|
|
2006
2005
2004
2003 2002
2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
|
|
|
||
|
2001 |
||
| 8/12 | Jazz i Karlskrona Big Band | Karlskrona |
| 27/11 | Swing Thing Wienerbageriet | Ronneby |
| 24/11 | Jazz Jam Bio Bar | Karlskrona |
| 7 - 23/11 | "Swing it!" 11 konserter | Skolor i Blekinge |
| 15 - 25/10 | "Istället för TV" 12 föreställningar | Blekinge |
| 4/10 | Karlskrona Storband Bio Bar | Karlskrona |
| 21/9 | Håkan Ceasar Högskolan | Karlskrona |
| 19/9 | Håkan Ceasar | Växjö |
| 15/9 | Kulturnatt | Karlshamn |
| 14/9 | Lunchkonsert, radioinspelning | Växjö |
| 8/9 | Claes Jansson Bio Bar | Karlskrona |
| 7/9 | Mats Klingström | Färlöv |
| 24/8 | Mats Klingström | Olofström |
| 23/8 | Mats Klingström | Ronneby |
| 6/8 | Little Mike | Karlshamn |
| 5/8 | Little Mike | Olofström |
| 4/8 | Hacke Björksten Sailet | Karlskrona |
| 4/8 | Little Mike Sailet | Karlskrona |
| 3/8 | Little Mike Sailet | Karlskrona |
| 2/8 | Håkan Ceasar Sailet | Karlskrona |
| 31/7 | Unit Bergqvistska Gården | Karlskrona |
| 28/6 | Bobby Shew Bio Bar | Karlskrona |
| 17 - 21/6 | Jazzläger | Bräkne-Hoby |
| 1/6 | Svante Thuresson | Bergkvara |
| 25/5 | Jazz Jam | Karlshamn |
| 20/5 | Nättraby Kyrkokör Kyrkan | Nättraby |
| 19/5 | Svante Thuresson | Karlskrona |
| 18/5 | Svante Thuresson | Olofström |
| 8/5 | Café | Växjö |
| 2/5 | Sara Höglind Wienerbageriet | Ronneby |
| 23/3 | Robert Tjäderkvist Norreport | Karlshamn |
| 21/3 | Per Sjödin o Robert Tjäderkvist Wienerbageriet | Ronneby |
| 17/3 | "Titta Titta" | Rosenfors |
| 18/2 | Nisse Sandström o Karl Petermann Kulturcentrum | Ronneby |
|
|
||
|
Copyright©2003
Unit Denna sida uppdaterades senast
2007-10-05 18:19
|
||